Schulferien und Feiertage
Anlass | Datum |
---|---|
Sommerferien | 18.07. - 19.08.2022 |
Schuljahr 2022/2023 | |
Schulstart | Woche vom 22.08.2022 |
Herbstferien | 10.10. - 21.10.2022 |
Weihnachtsferien Detailhandel | 19.12.2022 - 06.01.2023 |
Weihnachtsferien | 26.12.2022 - 06.01.2023 |
Sportferien | 13.02. - 24.02.2023 |
Ostern | 07.04. - 10.04.2023 |
Frühlingsferien | 24.04. - 05.05.2023 |
Auffahrtsbrücke | 18.05. - 19.05.2023 |
Pfingstmontag | 29.05.2023 |
Sommerferien | 17.07. - 18.08.2023 |
Schuljahr 2023/2024 | |
Schulstart | 21.08.2023 |
Herbstferien | 09.10. - 20.10.2023 |
Weihnachtsferien | 23.12.2023 - 05.01.2024 |
Sportferien | 12.02. - 23.02.2024 |
Ostern | 29.03. - 01.04.2024 |
Frühlingsferien | 22.04. - 03.05.2024 |
Auffahrtsbrücke | 09.05. - 10.05.2024 |
Pfingstmontag | 20.05.2024 |
Sommerferien | 15.07. - 16.08.2024 |
Schuljahr 2024/2025 | |
Schulstart | 19.08.2024 |
Herbstferien | 07.10. - 18.10.2024 |
Weihnachtsferien | 23.12.2024 - 03.01.2025 |
Sportferien | 10.02. - 21.02.2025 |
Ostern | 18.04. - 21.04.2025 |
Frühlingsferien | 21.04. - 02.05.2025 |
Auffahrtsbrücke | 29.05. - 30.05.2025 |
Pfingsmontag | 09.06.2025 |
Sommerferien | 14.07. - 15.08.2025 |
Schuljahr 2025/2026 | |
Schulstart | 18.08.2025 |
Herbstferien | 06.10. - 18.10.2025 |
Weihnachtsferien | 22.12.2025 - 03.01.2026 |
Sportferien | 09.02. - 21.02.2026 |
Ostern | 03.04. - 06.04.2026 |
Frühlingsferien | 20.04. - 02.05.2026 |
Auffahrtsbrücke | 14.05. - 15.05.2026 |
Pfingsmontag | 25.05.2026 |
Sommerferien | 13.07. - 15.08.2026 |